| 1 mes de $22.82 sin intereses | Total $22.82 | |
| 2 meses de $11.41 sin intereses | Total $22.82 | |
| 3 meses de $7.60 sin intereses | Total $22.82 | |
| 4 meses de $5.70 sin intereses | Total $22.82 | |
| 5 meses de $4.56 sin intereses | Total $22.82 | |
| 6 meses de $3.80 sin intereses | Total $22.82 | |
| 7 meses de $3.26 sin intereses | Total $22.82 | |
| 8 meses de $2.85 sin intereses | Total $22.82 | |
| 9 meses de $2.53 sin intereses | Total $22.82 | |
| 10 meses de $2.28 sin intereses | Total $22.82 | |
| 11 meses de $2.07 sin intereses | Total $22.82 | |
| 12 meses de $1.90 sin intereses | Total $22.82 |
| 1 mes de $22.82 sin intereses | Total $22.82 | |
| 3 meses de $7.60 sin intereses | Total $22.82 | |
| 6 meses de $3.80 sin intereses | Total $22.82 |
