| 1 mes de $968.17 sin intereses | Total $968.17 | |
| 2 meses de $484.08 sin intereses | Total $968.17 | |
| 3 meses de $322.72 sin intereses | Total $968.17 | |
| 4 meses de $242.04 sin intereses | Total $968.17 | |
| 5 meses de $193.63 sin intereses | Total $968.17 | |
| 6 meses de $161.36 sin intereses | Total $968.17 | |
| 7 meses de $138.31 sin intereses | Total $968.17 | |
| 8 meses de $121.02 sin intereses | Total $968.17 | |
| 9 meses de $107.57 sin intereses | Total $968.17 | |
| 10 meses de $96.81 sin intereses | Total $968.17 | |
| 11 meses de $88.01 sin intereses | Total $968.17 | |
| 12 meses de $80.68 sin intereses | Total $968.17 |
| 1 mes de $968.17 sin intereses | Total $968.17 | |
| 3 meses de $322.72 sin intereses | Total $968.17 | |
| 6 meses de $161.36 sin intereses | Total $968.17 |
| 1 mes de $968.17 sin intereses | Total $968.17 |
