| Marketing Trade Name | QO |
|---|---|
| Product Type | Load Center |
| Cover Type | Order separately |
| Tightening Torque | Main lugs 50 lb.in, AWG 6...AWG 1, aluminium/copper Cover 20 lb.in |
|---|---|
| Load Center Type | Main lugs |
| Rated Current | 125 A |
| Number of Spaces | 20 |
| Max Short Circuit Current Rating | 65 kA |
| Maximum Number of Single Pole Circuits | 20 |
| Maximum Number of Tandem Breakers | 0 |
| Number of Phases | 1 phase |
| Voltage Rating | 120/240 V AC |
| Wire Size | AWG 6...AWG 2/0 aluminium AWG 6...AWG 1 copper |
| Ground Bar | Grounding bar included (not installed) |
| Electrical Connection | Lugs |
| Wiring Configuration | 3-wire |
| Busbar Material | Tin plated copper busbar |
| Enclosure Material | Welded sheet steel |
| Surface Finish | Baked enamel Gray |
| Box Number | 6 |
| Height | 17.91 in (455 mm) |
| Width | 14.25 in (362 mm) |
| 1 mes de $4,446.00 sin intereses | Total $4,446.00 | |
| 2 meses de $2,223.00 sin intereses | Total $4,446.00 | |
| 3 meses de $1,482.00 sin intereses | Total $4,446.00 | |
| 4 meses de $1,111.50 sin intereses | Total $4,446.00 | |
| 5 meses de $889.20 sin intereses | Total $4,446.00 | |
| 6 meses de $741.00 sin intereses | Total $4,446.00 | |
| 7 meses de $635.14 sin intereses | Total $4,446.00 | |
| 8 meses de $555.75 sin intereses | Total $4,446.00 | |
| 9 meses de $494.00 sin intereses | Total $4,446.00 | |
| 10 meses de $444.60 sin intereses | Total $4,446.00 | |
| 11 meses de $404.18 sin intereses | Total $4,446.00 | |
| 12 meses de $370.50 sin intereses | Total $4,446.00 |
| 1 mes de $4,446.00 sin intereses | Total $4,446.00 | |
| 3 meses de $1,482.00 sin intereses | Total $4,446.00 | |
| 6 meses de $741.00 sin intereses | Total $4,446.00 |
| 1 mes de $4,446.00 sin intereses | Total $4,446.00 |
