| 1 mes de $1,374.25 sin intereses | Total $1,374.25 | |
| 2 meses de $687.12 sin intereses | Total $1,374.25 | |
| 3 meses de $458.08 sin intereses | Total $1,374.25 | |
| 4 meses de $343.56 sin intereses | Total $1,374.25 | |
| 5 meses de $274.85 sin intereses | Total $1,374.25 | |
| 6 meses de $229.04 sin intereses | Total $1,374.25 | |
| 7 meses de $196.32 sin intereses | Total $1,374.25 | |
| 8 meses de $171.78 sin intereses | Total $1,374.25 | |
| 9 meses de $152.69 sin intereses | Total $1,374.25 | |
| 10 meses de $137.42 sin intereses | Total $1,374.25 | |
| 11 meses de $124.93 sin intereses | Total $1,374.25 | |
| 12 meses de $114.52 sin intereses | Total $1,374.25 |
| 1 mes de $1,374.25 sin intereses | Total $1,374.25 | |
| 3 meses de $458.08 sin intereses | Total $1,374.25 | |
| 6 meses de $229.04 sin intereses | Total $1,374.25 |
| 1 mes de $1,374.25 sin intereses | Total $1,374.25 |
