| 1 mes de $38.33 sin intereses | Total $38.33 | |
| 2 meses de $19.16 sin intereses | Total $38.33 | |
| 3 meses de $12.77 sin intereses | Total $38.33 | |
| 4 meses de $9.58 sin intereses | Total $38.33 | |
| 5 meses de $7.66 sin intereses | Total $38.33 | |
| 6 meses de $6.38 sin intereses | Total $38.33 | |
| 7 meses de $5.47 sin intereses | Total $38.33 | |
| 8 meses de $4.79 sin intereses | Total $38.33 | |
| 9 meses de $4.25 sin intereses | Total $38.33 | |
| 10 meses de $3.83 sin intereses | Total $38.33 | |
| 11 meses de $3.48 sin intereses | Total $38.33 | |
| 12 meses de $3.19 sin intereses | Total $38.33 |
| 1 mes de $38.33 sin intereses | Total $38.33 | |
| 3 meses de $12.77 sin intereses | Total $38.33 | |
| 6 meses de $6.38 sin intereses | Total $38.33 |
