| 1 mes de $18.84 sin intereses | Total $18.84 | |
| 2 meses de $9.42 sin intereses | Total $18.84 | |
| 3 meses de $6.28 sin intereses | Total $18.84 | |
| 4 meses de $4.71 sin intereses | Total $18.84 | |
| 5 meses de $3.76 sin intereses | Total $18.84 | |
| 6 meses de $3.14 sin intereses | Total $18.84 | |
| 7 meses de $2.69 sin intereses | Total $18.84 | |
| 8 meses de $2.35 sin intereses | Total $18.84 | |
| 9 meses de $2.09 sin intereses | Total $18.84 | |
| 10 meses de $1.88 sin intereses | Total $18.84 | |
| 11 meses de $1.71 sin intereses | Total $18.84 | |
| 12 meses de $1.57 sin intereses | Total $18.84 |
| 1 mes de $18.84 sin intereses | Total $18.84 | |
| 3 meses de $6.28 sin intereses | Total $18.84 | |
| 6 meses de $3.14 sin intereses | Total $18.84 |
