| 1 mes de $59.22 sin intereses | Total $59.22 | |
| 2 meses de $29.61 sin intereses | Total $59.22 | |
| 3 meses de $19.74 sin intereses | Total $59.22 | |
| 4 meses de $14.80 sin intereses | Total $59.22 | |
| 5 meses de $11.84 sin intereses | Total $59.22 | |
| 6 meses de $9.87 sin intereses | Total $59.22 | |
| 7 meses de $8.46 sin intereses | Total $59.22 | |
| 8 meses de $7.40 sin intereses | Total $59.22 | |
| 9 meses de $6.58 sin intereses | Total $59.22 | |
| 10 meses de $5.92 sin intereses | Total $59.22 | |
| 11 meses de $5.38 sin intereses | Total $59.22 | |
| 12 meses de $4.93 sin intereses | Total $59.22 |
| 1 mes de $59.22 sin intereses | Total $59.22 | |
| 3 meses de $19.74 sin intereses | Total $59.22 | |
| 6 meses de $9.87 sin intereses | Total $59.22 |
