Lámpara Plafón LED de Sobreponer, 24 W, Luz de Día, Interiores, No atenuable, LED integrado
24PTLLEDR65MVN
| Tiempo de vida | 15000 |
| Ángulo de dispersión | 150 |
| Comparación con incandescente | 100 |
| Dimensiones del producto | 300 x 300 x 32 mm |
| Especificación eléctrica | 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 24 W 0.24 A-0.1 A |
| Material | Aluminio |
| Observaciones | Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda |
| Peso del producto | 0.5 |
| Tecnología | LED |
| Aplicación | Sobreponer Techo |
| Color de luz | Luz de día |
| Flujo luminoso | 1600 |
| Luz Led integrada | Driver LED |
| Marca | Tecnolite |
| Montaje | Sobreponer |
| Terminado | Negro |
| Potencia | 24 W |
| Voltaje | 100 -> 240 V ~ |
| Corriente | 0.24 -> 0.1 A |
| Temperatura de operación | -20 -> 40 °C |
| Temperatura de Color | 6 500 K |
| IRC | 80 |
| Factor de potencia | 0.5 |
| 1 mes de $326.89 sin intereses | Total $326.89 | |
| 2 meses de $163.44 sin intereses | Total $326.89 | |
| 3 meses de $108.96 sin intereses | Total $326.89 | |
| 4 meses de $81.72 sin intereses | Total $326.89 | |
| 5 meses de $65.37 sin intereses | Total $326.89 | |
| 6 meses de $54.48 sin intereses | Total $326.89 | |
| 7 meses de $46.69 sin intereses | Total $326.89 | |
| 8 meses de $40.86 sin intereses | Total $326.89 | |
| 9 meses de $36.32 sin intereses | Total $326.89 | |
| 10 meses de $32.68 sin intereses | Total $326.89 | |
| 11 meses de $29.71 sin intereses | Total $326.89 | |
| 12 meses de $27.24 sin intereses | Total $326.89 |
| 1 mes de $326.89 sin intereses | Total $326.89 | |
| 3 meses de $108.96 sin intereses | Total $326.89 | |
| 6 meses de $54.48 sin intereses | Total $326.89 |
| 1 mes de $326.89 sin intereses | Total $326.89 |
