Lámpara Plafón LED de Sobreponer, 18 W, Luz de Día, Interiores, No atenuable, LED integrado
18PTLLEDR65MVN
| Tiempo de vida | 15000 |
| Ángulo de dispersión | 100 |
| Comparación con incandescente | 75 |
| Dimensiones del producto | 220 x 220 x 32 mm |
| Especificación eléctrica | 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 18 W 0.18 A-0.08 A |
| Material | Aluminio |
| Observaciones | Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda |
| Peso del producto | 0.393 |
| Tecnología | LED |
| Aplicación | Sobreponer Techo |
| Color de luz | Luz de día |
| Flujo luminoso | 1300 |
| Luz Led integrada | Driver LED |
| Marca | Tecnolite |
| Montaje | Sobreponer |
| Terminado | Negro |
| Potencia | 18 W |
| Voltaje | 100 -> 240 V ~ |
| Corriente | 0.18 -> 0.08 A |
| Temperatura de operación | 0 -> 40 °C |
| Temperatura de Color | 6 500 K |
| IRC | 80 |
| Factor de potencia | 0.5 |
| 1 mes de $206.09 sin intereses | Total $206.09 | |
| 2 meses de $103.04 sin intereses | Total $206.09 | |
| 3 meses de $68.69 sin intereses | Total $206.09 | |
| 4 meses de $51.52 sin intereses | Total $206.09 | |
| 5 meses de $41.21 sin intereses | Total $206.09 | |
| 6 meses de $34.34 sin intereses | Total $206.09 | |
| 7 meses de $29.44 sin intereses | Total $206.09 | |
| 8 meses de $25.76 sin intereses | Total $206.09 | |
| 9 meses de $22.89 sin intereses | Total $206.09 | |
| 10 meses de $20.60 sin intereses | Total $206.09 | |
| 11 meses de $18.73 sin intereses | Total $206.09 | |
| 12 meses de $17.17 sin intereses | Total $206.09 |
| 1 mes de $206.09 sin intereses | Total $206.09 | |
| 3 meses de $68.70 sin intereses | Total $206.09 | |
| 6 meses de $34.35 sin intereses | Total $206.09 |
| 1 mes de $206.09 sin intereses | Total $206.09 |
