Interruptor termomagnético QO230
| Product | Interruptor automático en miniatura |
|---|---|
| Range | QOD |
| Current Rating | 30 A |
| Voltage Rating | 120 V CA 120 V CA 48 V DC |
| Mounting Type | Conexión |
| Number of Poles | 2P |
| Circuit Breaker Type | Standard ((*)) |
| Ratings | HACR rated ((*)) |
| Electrical Connection | Pressure plate ((*)) |
| Interrupt Rating | 10 kA 120 V CA 50/60 Hz 10 kA 120 V CA 50/60 Hz 5 kA 48 V DC |
|---|---|
| Number of Panel Spaces | 2 |
| Wire Size | AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio |
| Tightening Torque | 5 N.m 10…25 mm² AWG 8...AWG 2 |
| Height | 79 mm |
| Width | 38 mm |
| Depth | 74 mm |
| peso del producto | 0.272 kg |
| 1 mes de $735.67 sin intereses | Total $735.67 | |
| 2 meses de $367.83 sin intereses | Total $735.67 | |
| 3 meses de $245.22 sin intereses | Total $735.67 | |
| 4 meses de $183.91 sin intereses | Total $735.67 | |
| 5 meses de $147.13 sin intereses | Total $735.67 | |
| 6 meses de $122.61 sin intereses | Total $735.67 | |
| 7 meses de $105.09 sin intereses | Total $735.67 | |
| 8 meses de $91.95 sin intereses | Total $735.67 | |
| 9 meses de $81.74 sin intereses | Total $735.67 | |
| 10 meses de $73.56 sin intereses | Total $735.67 | |
| 11 meses de $66.87 sin intereses | Total $735.67 | |
| 12 meses de $61.30 sin intereses | Total $735.67 |
| 1 mes de $735.67 sin intereses | Total $735.67 | |
| 3 meses de $245.22 sin intereses | Total $735.67 | |
| 6 meses de $122.61 sin intereses | Total $735.67 |
| 1 mes de $735.67 sin intereses | Total $735.67 |
