| Exterior / interior | |
| Aluminio pulido | |
| Aluminio pulido | |
| Cristal | |
| N/A | |
| 1X1 | |
| 1 | |
| 100-240 | |
| 50-60 | |
| 0.01 | |
| 65 | |
| 40000 |
| 20° | |
| 4121 | |
| Productos de cortesía | |
| Ø4 x 5.5 | |
| 72 | |
| 80 | |
| 3000° | |
| N/A | |
| 3 años | |
| Importación | |
| Pasillos, estacionamientos, jardines, etc. | |
| Excelente para resaltar acabados, materiales y espacios. |
| 1 mes de $675.26 sin intereses | Total $675.26 | |
| 2 meses de $337.63 sin intereses | Total $675.26 | |
| 3 meses de $225.08 sin intereses | Total $675.26 | |
| 4 meses de $168.81 sin intereses | Total $675.26 | |
| 5 meses de $135.05 sin intereses | Total $675.26 | |
| 6 meses de $112.54 sin intereses | Total $675.26 | |
| 7 meses de $96.46 sin intereses | Total $675.26 | |
| 8 meses de $84.40 sin intereses | Total $675.26 | |
| 9 meses de $75.02 sin intereses | Total $675.26 | |
| 10 meses de $67.52 sin intereses | Total $675.26 | |
| 11 meses de $61.38 sin intereses | Total $675.26 | |
| 12 meses de $56.27 sin intereses | Total $675.26 |
| 1 mes de $675.26 sin intereses | Total $675.26 | |
| 3 meses de $225.09 sin intereses | Total $675.26 | |
| 6 meses de $112.54 sin intereses | Total $675.26 |
| 1 mes de $675.26 sin intereses | Total $675.26 |
