| 1 mes de $1,694.57 sin intereses | Total $1,694.57 | |
| 2 meses de $847.28 sin intereses | Total $1,694.57 | |
| 3 meses de $564.85 sin intereses | Total $1,694.57 | |
| 4 meses de $423.64 sin intereses | Total $1,694.57 | |
| 5 meses de $338.91 sin intereses | Total $1,694.57 | |
| 6 meses de $282.42 sin intereses | Total $1,694.57 | |
| 7 meses de $242.08 sin intereses | Total $1,694.57 | |
| 8 meses de $211.82 sin intereses | Total $1,694.57 | |
| 9 meses de $188.28 sin intereses | Total $1,694.57 | |
| 10 meses de $169.45 sin intereses | Total $1,694.57 | |
| 11 meses de $154.05 sin intereses | Total $1,694.57 | |
| 12 meses de $141.21 sin intereses | Total $1,694.57 |
| 1 mes de $1,694.57 sin intereses | Total $1,694.57 | |
| 3 meses de $564.86 sin intereses | Total $1,694.57 | |
| 6 meses de $282.43 sin intereses | Total $1,694.57 |
| 1 mes de $1,694.57 sin intereses | Total $1,694.57 |
