| 1 mes de $2,664.59 sin intereses | Total $2,664.59 | |
| 2 meses de $1,332.29 sin intereses | Total $2,664.59 | |
| 3 meses de $888.19 sin intereses | Total $2,664.59 | |
| 4 meses de $666.14 sin intereses | Total $2,664.59 | |
| 5 meses de $532.91 sin intereses | Total $2,664.59 | |
| 6 meses de $444.09 sin intereses | Total $2,664.59 | |
| 7 meses de $380.65 sin intereses | Total $2,664.59 | |
| 8 meses de $333.07 sin intereses | Total $2,664.59 | |
| 9 meses de $296.06 sin intereses | Total $2,664.59 | |
| 10 meses de $266.45 sin intereses | Total $2,664.59 | |
| 11 meses de $242.23 sin intereses | Total $2,664.59 | |
| 12 meses de $222.04 sin intereses | Total $2,664.59 |
| 1 mes de $2,664.59 sin intereses | Total $2,664.59 | |
| 3 meses de $888.20 sin intereses | Total $2,664.59 | |
| 6 meses de $444.10 sin intereses | Total $2,664.59 |
| 1 mes de $2,664.59 sin intereses | Total $2,664.59 |
