| 1 mes de $1,620.62 sin intereses | Total $1,620.62 | |
| 2 meses de $810.31 sin intereses | Total $1,620.62 | |
| 3 meses de $540.21 sin intereses | Total $1,620.62 | |
| 4 meses de $405.16 sin intereses | Total $1,620.62 | |
| 5 meses de $324.12 sin intereses | Total $1,620.62 | |
| 6 meses de $270.10 sin intereses | Total $1,620.62 | |
| 7 meses de $231.52 sin intereses | Total $1,620.62 | |
| 8 meses de $202.58 sin intereses | Total $1,620.62 | |
| 9 meses de $180.07 sin intereses | Total $1,620.62 | |
| 10 meses de $162.06 sin intereses | Total $1,620.62 | |
| 11 meses de $147.33 sin intereses | Total $1,620.62 | |
| 12 meses de $135.05 sin intereses | Total $1,620.62 |
| 1 mes de $1,620.62 sin intereses | Total $1,620.62 | |
| 3 meses de $540.21 sin intereses | Total $1,620.62 | |
| 6 meses de $270.10 sin intereses | Total $1,620.62 |
| 1 mes de $1,620.62 sin intereses | Total $1,620.62 |
