| 1 mes de $1,242.52 sin intereses | Total $1,242.52 | |
| 2 meses de $621.26 sin intereses | Total $1,242.52 | |
| 3 meses de $414.17 sin intereses | Total $1,242.52 | |
| 4 meses de $310.63 sin intereses | Total $1,242.52 | |
| 5 meses de $248.50 sin intereses | Total $1,242.52 | |
| 6 meses de $207.08 sin intereses | Total $1,242.52 | |
| 7 meses de $177.50 sin intereses | Total $1,242.52 | |
| 8 meses de $155.31 sin intereses | Total $1,242.52 | |
| 9 meses de $138.05 sin intereses | Total $1,242.52 | |
| 10 meses de $124.25 sin intereses | Total $1,242.52 | |
| 11 meses de $112.95 sin intereses | Total $1,242.52 | |
| 12 meses de $103.54 sin intereses | Total $1,242.52 |
| 1 mes de $1,242.52 sin intereses | Total $1,242.52 | |
| 3 meses de $414.17 sin intereses | Total $1,242.52 | |
| 6 meses de $207.09 sin intereses | Total $1,242.52 |
| 1 mes de $1,242.52 sin intereses | Total $1,242.52 |
