| 1 mes de $2,739.69 sin intereses | Total $2,739.69 | |
| 2 meses de $1,369.84 sin intereses | Total $2,739.69 | |
| 3 meses de $913.23 sin intereses | Total $2,739.69 | |
| 4 meses de $684.92 sin intereses | Total $2,739.69 | |
| 5 meses de $547.93 sin intereses | Total $2,739.69 | |
| 6 meses de $456.61 sin intereses | Total $2,739.69 | |
| 7 meses de $391.38 sin intereses | Total $2,739.69 | |
| 8 meses de $342.46 sin intereses | Total $2,739.69 | |
| 9 meses de $304.41 sin intereses | Total $2,739.69 | |
| 10 meses de $273.96 sin intereses | Total $2,739.69 | |
| 11 meses de $249.06 sin intereses | Total $2,739.69 | |
| 12 meses de $228.30 sin intereses | Total $2,739.69 |
| 1 mes de $2,739.69 sin intereses | Total $2,739.69 | |
| 3 meses de $913.23 sin intereses | Total $2,739.69 | |
| 6 meses de $456.62 sin intereses | Total $2,739.69 |
| 1 mes de $2,739.69 sin intereses | Total $2,739.69 |
