| 1 mes de $3,512.72 sin intereses | Total $3,512.72 | |
| 2 meses de $1,756.36 sin intereses | Total $3,512.72 | |
| 3 meses de $1,170.90 sin intereses | Total $3,512.72 | |
| 4 meses de $878.18 sin intereses | Total $3,512.72 | |
| 5 meses de $702.54 sin intereses | Total $3,512.72 | |
| 6 meses de $585.45 sin intereses | Total $3,512.72 | |
| 7 meses de $501.81 sin intereses | Total $3,512.72 | |
| 8 meses de $439.09 sin intereses | Total $3,512.72 | |
| 9 meses de $390.30 sin intereses | Total $3,512.72 | |
| 10 meses de $351.27 sin intereses | Total $3,512.72 | |
| 11 meses de $319.33 sin intereses | Total $3,512.72 | |
| 12 meses de $292.72 sin intereses | Total $3,512.72 |
| 1 mes de $3,512.72 sin intereses | Total $3,512.72 | |
| 3 meses de $1,170.91 sin intereses | Total $3,512.72 | |
| 6 meses de $585.45 sin intereses | Total $3,512.72 |
| 1 mes de $3,512.72 sin intereses | Total $3,512.72 |
