| 1 mes de $4,342.58 sin intereses | Total $4,342.58 | |
| 2 meses de $2,171.29 sin intereses | Total $4,342.58 | |
| 3 meses de $1,447.52 sin intereses | Total $4,342.58 | |
| 4 meses de $1,085.64 sin intereses | Total $4,342.58 | |
| 5 meses de $868.51 sin intereses | Total $4,342.58 | |
| 6 meses de $723.76 sin intereses | Total $4,342.58 | |
| 7 meses de $620.36 sin intereses | Total $4,342.58 | |
| 8 meses de $542.82 sin intereses | Total $4,342.58 | |
| 9 meses de $482.50 sin intereses | Total $4,342.58 | |
| 10 meses de $434.25 sin intereses | Total $4,342.58 | |
| 11 meses de $394.78 sin intereses | Total $4,342.58 | |
| 12 meses de $361.88 sin intereses | Total $4,342.58 |
| 1 mes de $4,342.58 sin intereses | Total $4,342.58 | |
| 3 meses de $1,447.53 sin intereses | Total $4,342.58 | |
| 6 meses de $723.76 sin intereses | Total $4,342.58 |
| 1 mes de $4,342.58 sin intereses | Total $4,342.58 |
