| 1 mes de $1,159.88 sin intereses | Total $1,159.88 | |
| 2 meses de $579.94 sin intereses | Total $1,159.88 | |
| 3 meses de $386.62 sin intereses | Total $1,159.88 | |
| 4 meses de $289.97 sin intereses | Total $1,159.88 | |
| 5 meses de $231.97 sin intereses | Total $1,159.88 | |
| 6 meses de $193.31 sin intereses | Total $1,159.88 | |
| 7 meses de $165.69 sin intereses | Total $1,159.88 | |
| 8 meses de $144.98 sin intereses | Total $1,159.88 | |
| 9 meses de $128.87 sin intereses | Total $1,159.88 | |
| 10 meses de $115.98 sin intereses | Total $1,159.88 | |
| 11 meses de $105.44 sin intereses | Total $1,159.88 | |
| 12 meses de $96.65 sin intereses | Total $1,159.88 |
| 1 mes de $1,159.88 sin intereses | Total $1,159.88 | |
| 3 meses de $386.63 sin intereses | Total $1,159.88 | |
| 6 meses de $193.31 sin intereses | Total $1,159.88 |
| 1 mes de $1,159.88 sin intereses | Total $1,159.88 |
