CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Q09-83
Material: Vidrio
Grado de protección: IP20
Peso: 422 gr
Dimensiones: 28x32x2380 mm
Rango de Tensión: 100-260V~
Corriente de Operación: 0.23-0.60 A
Frecuencia de Operación: 50 / 60 Hz
Factor de Potencia: 0.6
Potencia: 40 W
FUENTE LUMINOSA
Tipo: LED
TCC: 6500 K
Flujo Luminoso: 4,000 lm
IRC: 70
Vida Útil: 50,000 hrs.
| 1 mes de $204.43 sin intereses | Total $204.43 | |
| 2 meses de $102.21 sin intereses | Total $204.43 | |
| 3 meses de $68.14 sin intereses | Total $204.43 | |
| 4 meses de $51.10 sin intereses | Total $204.43 | |
| 5 meses de $40.88 sin intereses | Total $204.43 | |
| 6 meses de $34.07 sin intereses | Total $204.43 | |
| 7 meses de $29.20 sin intereses | Total $204.43 | |
| 8 meses de $25.55 sin intereses | Total $204.43 | |
| 9 meses de $22.71 sin intereses | Total $204.43 | |
| 10 meses de $20.44 sin intereses | Total $204.43 | |
| 11 meses de $18.58 sin intereses | Total $204.43 | |
| 12 meses de $17.03 sin intereses | Total $204.43 |
| 1 mes de $204.43 sin intereses | Total $204.43 | |
| 3 meses de $68.14 sin intereses | Total $204.43 | |
| 6 meses de $34.07 sin intereses | Total $204.43 |
| 1 mes de $204.43 sin intereses | Total $204.43 |
