| 1 mes de $618.45 sin intereses | Total $618.45 | |
| 2 meses de $309.22 sin intereses | Total $618.45 | |
| 3 meses de $206.15 sin intereses | Total $618.45 | |
| 4 meses de $154.61 sin intereses | Total $618.45 | |
| 5 meses de $123.69 sin intereses | Total $618.45 | |
| 6 meses de $103.07 sin intereses | Total $618.45 | |
| 7 meses de $88.35 sin intereses | Total $618.45 | |
| 8 meses de $77.30 sin intereses | Total $618.45 | |
| 9 meses de $68.71 sin intereses | Total $618.45 | |
| 10 meses de $61.84 sin intereses | Total $618.45 | |
| 11 meses de $56.22 sin intereses | Total $618.45 | |
| 12 meses de $51.53 sin intereses | Total $618.45 |
| 1 mes de $618.45 sin intereses | Total $618.45 | |
| 3 meses de $206.15 sin intereses | Total $618.45 | |
| 6 meses de $103.08 sin intereses | Total $618.45 |
| 1 mes de $618.45 sin intereses | Total $618.45 |
