| 1 mes de $1,426.61 sin intereses | Total $1,426.61 | |
| 2 meses de $713.30 sin intereses | Total $1,426.61 | |
| 3 meses de $475.53 sin intereses | Total $1,426.61 | |
| 4 meses de $356.65 sin intereses | Total $1,426.61 | |
| 5 meses de $285.32 sin intereses | Total $1,426.61 | |
| 6 meses de $237.76 sin intereses | Total $1,426.61 | |
| 7 meses de $203.80 sin intereses | Total $1,426.61 | |
| 8 meses de $178.32 sin intereses | Total $1,426.61 | |
| 9 meses de $158.51 sin intereses | Total $1,426.61 | |
| 10 meses de $142.66 sin intereses | Total $1,426.61 | |
| 11 meses de $129.69 sin intereses | Total $1,426.61 | |
| 12 meses de $118.88 sin intereses | Total $1,426.61 |
| 1 mes de $1,426.61 sin intereses | Total $1,426.61 | |
| 3 meses de $475.54 sin intereses | Total $1,426.61 | |
| 6 meses de $237.77 sin intereses | Total $1,426.61 |
| 1 mes de $1,426.61 sin intereses | Total $1,426.61 |
